Outils d'accessibilite

Rapport d'activité

Ces trois dernières années, la Ville de Beaupréau-en-Mauges a tenu le cap dans un contexte de crise. Depuis 2020, le programme électoral porté par la municipalité a été malmené. Il a fallu s’adapter à un environnement particulier, totalement inconnu et changeant. À mi-mandat, nombre d’engagements ont été respectés et nombre d’innovations ou d’adaptations ont été réalisées.

Dans le cadre du 8ème pilier de sa stratégie politique, Beaupréau-en-Mauges souhaite systématiser l’évaluation de ses politiques publiques. La commune publie un rapport d’activité faisant office de point d’étape à mi-mandat et permettant de revenir sur les actions réalisées, les projets à venir et les chiffres clés.

Quelques exemples de projets engagés depuis 2020

| Environnement | Réalisation d’un Atlas de la Biodiversité (ABC) pour recenser la faune et la flore et identifier les enjeux environnementaux dans les projets de développement : trames verte, bleue et noire, préservation des espaces de nature dans les zones urbanisées… Création d'un sentier de randonnée « Au fil de l'Èvre » de plus de 100 km.

| Aménagement | Mise en place de l’OPAH-Ru (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement urbain) pour revitaliser les centres-bourgs et accompagner les propriétaires dans leurs projets de rénovation. Projet d’habitat sur d’anciennes friches industrielles.

| Proximité | Entretien du dialogue avec les habitants et les associations, création d’un service festivités pour offrir une équité de traitement sur Beaupréau-en-Mauges tout en soutenant l’élan et la dynamique des bénévoles.

| Enfance / Patrimoine bâti | Travaux d’extension de deux écoles publiques permettant aux élèves et à l’équipe éducative de travailler dans de meilleures conditions. Transformation de deux cours d’école en « oasis ».

| Restauration scolaire | Mise en place de 4 nouvelles liaisons chaudes pour favoriser une alimentation saine et de proximité.

| Sport | Aménagement de 5 terrains multisports pour développer la pratique d’activités sportives pour toutes les générations et d’une piste d’athlétisme.

| Culture Patrimoine | Création du site internet du réseau des bibliothèques, organisation d'évènements fédérateurs, mise en place d'une démarche patrimoine.

| Finances | Élaboration d’une prospective budgétaire permettant de mesurer la capacité à financer les investissements jusqu’à la fin du mandat.

| Communication | Valorisation de l’image de la commune pour donner envie de s’installer sur le territoire via la réalisation d’une campagne d’attractivité « Bienvenue chez vous ! » à l’attention des professionnels de santé et acteurs économiques.

| Participation citoyenne | Mise en œuvre de moyens de concertation (groupe de citoyens, témoignages d’habitants avec l’appui d’un sociologue, outils de participation et de communication…) pour le projet de pôle culturel à l’église Saint-Martin.

| Administration générale | Mise en place du Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

| Ressources Humaines | Rédaction d'un plan d'action égalité femmes/hommes, création d'un outil des départs prévisibles des agents municipaux.

Quelques indicateurs de l'année 2022

ABC : + 4 200 espèces différences observées

296 dossiers déposés pour des travaux de rénovation dans le cadre de l'OPAH-Ru

1400 personnes ont répondu à l'enquête en ligne sur les mobilités

28 752 heures d'accueils en centre de loisirs

1962 élèves concernés par les cours d'EPS

453 élèves inscrits à l'école de musique et 4,3 prêts de livres par habitant

9183 mandats administratifs

458 posts Facebook pour 2525 personnes touchées

11 rencontres citoyennes sur le projet du pôle culturel

728 actes d'état civil et 3736 demandes de passeports et CNI

284 agents et 136 stagiaires/alternants

pdfTélécharger le rapport d’activité 2020-2022

Imprimer